动画个人评测数据
目录
个人看过的动画评测数据。
评测数据
提示
使用 Shift + 鼠标滚轮 横向滚动,点击表头进行排序。
| # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に | 1997 | 80 | 100 | 100 | 89.0 | S / 9+ | 2.4 | 8.85 | 9.13 | +0.28 | 2016-01-08 | |
| 機動警察パトレイバー 2 the Movie | 1993 | 90 | 85 | 100 | 90.0 | S / 9 | 1.6 | 8.79 | 9.04 | +0.25 | 2022-11-20 | |
| 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 2004 | 93 | 79 | 100 | 89.9 | S / 9 | 0.6 | 9.16 | 9.03 | -0.13 | 2020-04-11 | |
| 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | 2002 | 91 | 78 | 100 | 88.5 | S / 9 | 0.7 | 9.06 | 8.91 | -0.15 | 2020-03-28 | |
| るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 追憶編 | 1999 | 82 | 92 | 99 | 87.6 | S / 9- | 1.2 | 8.90 | 8.79 | -0.11 | 2022-11-09 | |
| 新世紀エヴァンゲリオン | 1995 | 80 | 94 | 100 | 87.2 | S- / 9- | 3.1 | 8.68 | 8.73 | +0.05 | 2016-01-08 | |
| 少女革命ウテナ | 1997 | 87 | 81 | 98 | 86.9 | S- / 9- | 1.9 | 8.42 | 8.66 | +0.24 | 2022-10-23 | |
| NANA-ナナ- | 2006 | 94 | 68 | 95 | 86.4 | S- / 9- | 1.8 | 7.85 | 8.57 | +0.72 | 2023-07-25 | |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 | 2013 | 74 | 100 | 100 | 85.7 | A+ / 8+ | 3.0 | 8.58 | 8.44 | -0.14 | 2020-07-23 | |
| 3月のライオン | 2016 | 74 | 98 | 99 | 85.0 | A+ / 8+ | 0.6 | 8.31 | 8.30 | -0.01 | 2025-06-18 | |
| 四畳半神話大系 | 2010 | 73 | 99 | 96 | 84.3 | A+ / 8+ | 3.0 | 8.60 | 8.17 | -0.43 | 2023-06-29 | |
| 進撃の巨人 Season 3 Part.2 | 2019 | 86 | 74 | 98 | 84.2 | A+ / 8+ | 0.8 | 8.73 | 8.16 | -0.57 | 2023-08-22 | |
| 輪るピングドラム | 2011 | 78 | 92 | 85 | 83.3 | A / 8 | 2.2 | 8.03 | 8.03 | +0.00 | 2022-11-24 | |
| 魔法少女まどか☆マギカ | 2011 | 72 | 96 | 98 | 83.1 | A / 8 | 1.8 | 8.58 | 8.01 | -0.57 | 2020-07-22 | |
| 進撃の巨人 The Final Season 完結編 後編 | 2023 | 82 | 79 | 95 | 83.1 | A / 8 | 3.2 | 7.63 | 8.01 | +0.38 | 2023-11-05 | |
| ピンポン THE ANIMATION | 2014 | 81 | 81 | 92 | 82.7 | A / 8 | 1.9 | 8.68 | 7.96 | -0.72 | 2021-08-15 | |
| 劇場版 少女☆歌劇 Revue Starlight | 2021 | 69 | 98 | 100 | 82.4 | A / 8 | 4.0 | 8.53 | 7.92 | -0.61 | 2023-04-10 | |
| イノセンス | 2004 | 70 | 96 | 100 | 82.3 | A / 8 | 1.6 | 8.70 | 7.91 | -0.79 | 2020-06-25 | |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 2009 | 71 | 94 | 100 | 82.3 | A / 8 | 1.2 | 8.41 | 7.91 | -0.50 | 2021-08-22 | |
| 進撃の巨人 The Final Season Part.2 | 2022 | 81 | 76 | 98 | 82.1 | A / 8 | 2.3 | 7.70 | 7.88 | +0.18 | 2023-09-02 | |
| 涼宮ハルヒの消失 | 2010 | 70 | 95 | 93 | 81.0 | A- / 8- | 2.2 | 8.73 | 7.68 | -1.05 | 2023-11-10 | |
| BanG Dream! Ave Mujica | 2025 | 77 | 83 | 87 | 80.3 | A- / 8- | 4.9 | 4.07 | 7.56 | +3.49 | 2025-03-27 | |
| 千と千尋の神隠し | 2001 | 71 | 87 | 99 | 80.0 | A- / 8- | 1.2 | 8.63 | 7.50 | -1.13 | 2023-08-06 | |
| 千年女優 | 2001 | 71 | 87 | 95 | 79.4 | A- / 7+ | 1.3 | 8.72 | 7.39 | -1.33 | 2022-10-28 | |
| PERFECT BLUE | 1998 | 83 | 70 | 83 | 79.1 | A- / 7+ | 2.0 | 8.74 | 7.33 | -1.41 | 2021-11-13 | |
| 進撃の巨人 | 2013 | 76 | 76 | 96 | 79.0 | A- / 7+ | 1.0 | 8.23 | 7.31 | -0.92 | 2023-08-12 | |
| Serial Experiments Lain | 1998 | 73 | 82 | 94 | 78.9 | B+ / 7+ | 4.7 | 7.80 | 7.28 | -0.52 | 2018-06-25 | |
| MEMORIES | 1995 | 69 | 87 | 97 | 78.6 | B+ / 7+ | 2.8 | 8.04 | 7.24 | -0.80 | 2023-09-07 | |
| COWBOY BEBOP | 1998 | 73 | 78 | 100 | 78.6 | B+ / 7+ | 1.6 | 9.09 | 7.23 | -1.86 | 2020-07-27 | |
| BanG Dream! It's MyGO!!!!! | 2023 | 71 | 84 | 92 | 78.1 | B+ / 7+ | 4.2 | 7.93 | 7.13 | -0.80 | 2023-10-02 | |
| 日常 | 2011 | 67 | 89 | 89 | 76.9 | B / 7 | 3.4 | 8.50 | 6.99 | -1.51 | 2023-10-19 | |
| Fate/Zero | 2011 | 71 | 73 | 98 | 75.7 | B / 7- | 1.7 | 8.10 | 6.82 | -1.28 | 2021-10-16 | |
| 夜は短し歩けよ乙女 | 2017 | 60 | 93 | 96 | 75.3 | B / 7- | 3.6 | 8.13 | 6.77 | -1.36 | 2023-06-30 | |
| GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 | 1995 | 63 | 84 | 98 | 74.6 | B / 7- | 1.7 | 8.83 | 6.66 | -2.17 | 2020-05-01 | |
| 進撃の巨人 Season 3 | 2018 | 69 | 73 | 98 | 74.6 | B- / 7- | 0.8 | 8.30 | 6.66 | -1.64 | 2023-08-20 | |
| 進撃の巨人 The Final Season 完結編 前編 | 2023 | 65 | 79 | 97 | 74.0 | B- / 7- | 1.2 | 7.70 | 6.58 | -1.13 | 2023-09-02 | |
| 進撃の巨人 Season 2 | 2017 | 67 | 75 | 97 | 73.9 | B- / 7- | 0.9 | 8.13 | 6.56 | -1.57 | 2023-08-15 | |
| 進撃の巨人 The Final Season | 2020 | 69 | 71 | 95 | 73.5 | B- / 6+ | 2.6 | 7.73 | 6.50 | -1.23 | 2023-08-27 | |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | 2007 | 61 | 83 | 100 | 73.5 | B- / 6+ | 0.7 | 8.03 | 6.49 | -1.54 | 2021-08-22 | |
| 秒速5センチメートル | 2007 | 68 | 71 | 96 | 73.1 | B- / 6+ | 3.2 | 7.90 | 6.40 | -1.50 | 2018-02-23 | |
| 東京ゴッドファーザーズ | 2003 | 68 | 77 | 82 | 72.8 | B- / 6+ | 1.3 | 8.26 | 6.33 | -1.94 | 2023-07-08 | |
| STEINS;GATE | 2011 | 72 | 69 | 82 | 72.6 | B- / 6+ | 0.9 | 8.85 | 6.28 | -2.58 | 2023-09-20 | |
| 君の名は。 | 2016 | 61 | 82 | 86 | 71.1 | C+ / 6 | 0.7 | 8.08 | 6.05 | -2.03 | 2016-10-09 | |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 2012 | 50 | 95 | 100 | 71.0 | C+ / 6 | 1.8 | 7.41 | 6.04 | -1.37 | 2021-08-22 | |
| プリンセスチュチュ | 2002 | 64 | 67 | 98 | 70.0 | C+ / 6 | 2.0 | 8.00 | 5.96 | -2.04 | 2025-02-26 | |
| 少女終末旅行 | 2017 | 62 | 74 | 90 | 69.8 | C+ / 6 | 3.0 | 8.13 | 5.94 | -2.19 | 2021-10-10 | |
| さよならの朝に約束の花をかざろう | 2018 | 56 | 78 | 98 | 68.9 | C / 6- | 2.2 | 7.51 | 5.86 | -1.65 | 2019-06-08 | |
| パプリカ | 2006 | 51 | 85 | 96 | 68.0 | C / 6- | 1.6 | 8.47 | 5.68 | -2.79 | 2022-10-27 | |
| 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1989 | 65 | 54 | 92 | 65.8 | C / 5+ | 2.3 | 8.63 | 5.34 | -3.29 | 2023-09-27 | |
| ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編 | 2015 | 50 | 74 | 88 | 62.9 | C- / 5 | 1.4 | 8.23 | 5.03 | -3.20 | 2022-09-22 | |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版:│▌ | 2021 | 39 | 88 | 100 | 62.9 | C- / 5 | 2.4 | 8.37 | 5.03 | -3.34 | 2021-08-23 | |
| ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 | 2018 | 48 | 74 | 87 | 61.7 | C- / 5 | 1.8 | 7.98 | 4.93 | -3.05 | 2022-10-18 | |
| FLCL | 2000 | 39 | 85 | 94 | 61.1 | C- / 5 | 4.1 | 8.30 | 4.88 | -3.42 | 2023-07-02 | |
| ODD TAXI | 2021 | 64 | 50 | 68 | 60.4 | C- / 5- | 1.6 | 8.53 | 4.80 | -3.73 | 2023-08-04 | |
| ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない | 2016 | 47 | 72 | 85 | 60.2 | C- / 5- | 1.9 | 7.82 | 4.78 | -3.05 | 2022-10-07 | |
| ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース | 2014 | 45 | 72 | 88 | 59.6 | C- / 5- | 1.6 | 8.03 | 4.69 | -3.34 | 2022-09-17 | |
| 少女☆歌劇 Revue Starlight | 2018 | 35 | 79 | 96 | 57.4 | D+ / 4+ | 3.1 | 7.91 | 4.44 | -3.47 | 2023-04-09 | |
| ジョジョの奇妙な冒険 | 2012 | 44 | 69 | 81 | 57.1 | D+ / 4+ | 1.7 | 7.72 | 4.41 | -3.31 | 2021-09-04 | |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | 2006 | 34 | 82 | 91 | 57.0 | D+ / 4+ | 2.3 | 8.16 | 4.40 | -3.76 | 2023-10-26 | |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | 2009 | 32 | 84 | 91 | 56.5 | D+ / 4+ | 2.1 | 8.02 | 4.35 | -3.67 | 2023-11-07 | |
| アシュラ | 2012 | 46 | 56 | 89 | 55.5 | D+ / 4+ | 2.1 | 6.90 | 4.26 | -2.64 | 2020-07-27 | |
| 天使のたまご | 1985 | 26 | 77 | 97 | 52.0 | D / 4 | 4.1 | 7.12 | 3.95 | -3.17 | 2021-09-04 | |
| ぼっち・ざ・ろっく! | 2022 | 32 | 72 | 81 | 51.4 | D / 4 | 2.8 | 8.36 | 3.90 | -4.46 | 2023-01-19 | |
| 日本アニメ(ーター)見本市 | 2014 | 16 | 93 | 93 | 50.7 | D / 4 | 2.0 | 8.04 | 3.88 | -4.17 | 2024-04-24 | |
| CLANNAD 〜AFTER STORY〜 | 2008 | 30 | 75 | 78 | 50.7 | D- / 4- | 2.3 | 9.15 | 3.82 | -5.33 | 2025-04-25 | |
| Sonny Boy -サニーボーイ- | 2021 | 31 | 75 | 71 | 50.2 | D- / 4- | 5.4 | 7.85 | 3.73 | -4.13 | 2023-12-20 | |
| CLANNAD -クラナド- | 2007 | 24 | 69 | 78 | 45.6 | D- / 3+ | 2.1 | 8.36 | 3.29 | -5.07 | 2025-03-25 | |
| STRIKE THE BLOOD | 2013 | 27 | 61 | 83 | 45.6 | D- / 3+ | 1.1 | 6.58 | 3.29 | -3.29 | 2016-08-23 | |
| ポプテピピック | 2018 | 26 | 65 | 75 | 45.1 | D- / 3+ | 6.4 | 5.72 | 3.25 | -2.47 | 2018-06-06 | |
| SHIROBAKO | 2014 | 28 | 57 | 56 | 40.9 | E+ / 3 | 2.1 | 8.74 | 2.95 | -5.79 | 2023-07-27 | |
| ラブライブ! The School Idol Movie | 2015 | 22 | 44 | 66 | 35.2 | E- / 2+ | 1.7 | 7.30 | 2.15 | -5.15 | 2016-06-18 | |
| ラブライブ! 第2期 | 2014 | 20 | 43 | 66 | 33.8 | E- / 2 | 1.6 | 7.28 | 2.03 | -5.26 | 2016-02-12 | |
| ラブライブ! | 2013 | 18 | 43 | 64 | 32.4 | E- / 2 | 1.9 | 7.20 | 1.91 | -5.29 | 2016-02-08 | |
| ラブライブ! サンシャイン!! | 2016 | 17 | 44 | 65 | 32.3 | E- / 2 | 1.5 | 6.54 | 1.90 | -4.64 | 2016-09-04 | |
| お兄ちゃんはおしまい! | 2023 | 16 | 49 | 58 | 32.2 | E- / 2 | 1.4 | 7.59 | 1.89 | -5.70 | 2023-03-24 | |
| Muv-Luv Alternative 第2期 | 2022 | 8 | 39 | 90 | 29.6 | F+ / 1+ | 1.0 | 5.56 | 1.48 | -4.09 | 2023-09-06 | |
| Muv-Luv Alternative | 2021 | 9 | 37 | 89 | 29.4 | F+ / 1+ | 1.0 | 4.73 | 1.46 | -3.27 | 2022-09-12 | |
| 生徒会役員共 | 2010 | 16 | 41 | 54 | 29.2 | F+ / 1+ | 1.5 | 7.56 | 1.45 | -6.11 | 2017-10-14 | |
| 劇場版 生徒会役員共 | 2017 | 15 | 41 | 53 | 28.5 | F+ / 1+ | 0.9 | 7.51 | 1.41 | -6.10 | 2017-10-22 | |
| チャージマン研! | 1974 | 2 | 11 | 25 | 8.2 | F- / 1- | 1.0 | 4.59 | 1.00 | -3.59 | 2024-05-20 |
主观评价,仅供参考。已抛弃作品不会出现在表中。
关于评分标准
评分公式
\[ \textrm{总评} = \textrm{文本}\times 55\% + \textrm{影像}\times 30\% + \textrm{声音}\times 15\% \] 文本:本项会综合考量作品的思想深度、情绪渲染、叙事结构、人物塑造、世界观构建、氛围感、完成度、逻辑缜密度等各种方面。只要全作在任何一处存在亮点就会得到较高的评价,即评分考虑峰值而非平均值。本评测不要求作品必须面面俱到、完美无缺,对缺陷的容忍度较高(但对平庸的容忍度极低)。这是为了鼓励作品勇于创新、敢于挑战困难的主题或复杂的叙事结构,而非致力于做出一部中规中矩、不出错、但无趣的作品。制作组当然可以出于现实的考量做一部迎合观众的纯商业向作品,这是制作组的权利,我同样作为一名内容创作者表示理解、尊重,但不会在评分中留情面——这毕竟是我的主观评分表。 影像:动画和 AVG 有所不同,剧本在其中并不占据绝对的主导地位。这是因为 AVG 是直接通过文本(也就是剧本本身)呈现内容,而动画的剧本却需要通过画面进行一次「转译」。因此,剧本作为作品的内容固然重要,但画面作为作品的呈现形式一样同等重要、不可偏废,这是我在总评中给「影像」项目如此高权重的原因。这里需要注意两点:首先和 AVG 一样,我们要警惕唯剧本论的极端。剧本不是动画的全部。动画之所以为动画而非其他载体,其「动画」的表现形式非常重要。没有画面的动画就如同一副没有血肉的骨架,干瘪、空洞,失去了原有的表现力与生命力。与此同时,我们也要警惕另一个极端,就是一些作画厨主张的唯画面论。画面终究只是形式,是表达的途径、手段而非目的。如果没有充实的内容作支撑,再华丽的形式也不过是徒有其表,所谓「金玉其外,败絮其中」。本项会综合考量作品的作画、演出、3D、分镜、镜头等各种方面。在此之上如果有其他亮点,会额外进行加分。我希望动画作品能充分发挥作为「动画」的独有优势,在画面表现上勇于探索、敢于创新,展现出真人电影、漫画等其他载体所无法呈现的表现力。作画质量和流畅度不是画面的全部。 声音:本项会综合考量作品的配乐、配乐与画面的契合度、OP / ED、音效等各种方面。由于我在音乐方面非常不专业,本评测更侧重主观感受。相较于 AVG,动画的「声音」项目对作品观感的影响更大,因此在总评中的权重也相对更高。 至于为什么没有「配音」等其他项目?因为对我个人来说,这些都不影响体验,因而不会影响到总评。而且你需要考虑到有「天使之卵」这样的作品的存在(全程几乎没有配音)。关于评分项目
评级含义
| 评级 | 含义 |
|---|---|
| SS | 空前绝后 - 优秀的作品在审美范围内达到极致,真正的神作颠覆人的审美。毫无疑问的业界顶点,重新定义了动画的可能性。这样的作品真的存在吗? |
| S | 超神作 - 综合质量极高,在部分方面重新定义了满分的作品。或许存在一定瑕疵,但整体瑕不掩瑜,动画发展史上的里程碑。 |
| A | 神作 - 至少在某些方面达到了极高的水准。这一评级的每部作品都可能是一些观众心目中最高的神作。 |
| B | 佳作 - 有一定独到之处,但通常也有明显的缺陷。至少是有些闪光点的作品。 |
| C | 及格 - 乏善可陈,硬要挑的话也不能说没有出彩之处,整体只能说质量平庸。姑且还算能看得下去,向我推荐作品的最低门槛。 |
| D | 业界平均 - 基本上完全的平庸之作,毫无亮点,业界绝大多数作品都在这个评级。可惜我不会去看,所以你在这里看不到。 |
| E | 垃圾 - 在整体平庸的基础上,到处都是令人无法忍受的致命缺陷,但我姑且还能看完并且愿意给个评分。 |
| F | 地雷 - 我得闲到什么程度才会把这种评级的作品看完?早扔了好吧。 |
由于动画缺少一个「系统」的关键扣分项,总评分不能与 AVG 直接对照(单项评分可以),请以评级为准。
个人差含义
所谓「个人差」,即指作品评价因人而异的程度,更具体地,即基于不同审美体系、鉴赏角度(现实主义、结构主义、女性主义等等)可能得出评价的差异程度。个人差越大,说明(我评估)不同观众的评价可能产生的分歧越大,因而评分(无论大众评分还是我的评分)的参考性可能越低,同时我对其他人评分的容忍度也越高。具体可参见 这段解说。
关于 BGM 评分
数据来源
评分采用 平均值。评价数不到 500 的条目使用灰色字表示(样本不足)。
当前评分取自 2026-10-28 的 快照。
评分映射参数
| 数字档位 | 总评区间 | BGM 评分区间 |
|---|---|---|
| 1- | 0~16 | 1.000~1.000 |
| 1 | 16~24 | 1.000~1.125 |
| 1+ | 24~30 | 1.125~1.500 |
| 2- | 30~32 | 1.500~1.875 |
| 2 | 32~35 | 1.875~2.125 |
| 2+ | 35~38 | 2.125~2.500 |
| 3- | 38~40 | 2.500~2.875 |
| 3 | 40~43 | 2.875~3.125 |
| 3+ | 43~49 | 3.125~3.500 |
| 4- | 49~51 | 3.500~3.875 |
| 4 | 51~54 | 3.875~4.125 |
| 4+ | 54~58 | 4.125~4.500 |
| 5- | 58~61 | 4.500~4.875 |
| 5 | 61~64 | 4.875~5.125 |
| 5+ | 64~67 | 5.125~5.500 |
| 6- | 67~69 | 5.500~5.875 |
| 6 | 69~72 | 5.875~6.125 |
| 6+ | 72~73.5 | 6.125~6.500 |
| 7- | 73.5~76 | 6.500~6.875 |
| 7 | 76~78 | 6.875~7.125 |
| 7+ | 78~80 | 7.125~7.500 |
| 8- | 80~82 | 7.500~7.875 |
| 8 | 82~84 | 7.875~8.125 |
| 8+ | 84~86 | 8.125~8.500 |
| 9- | 86~88 | 8.500~8.875 |
| 9 | 88~91 | 8.875~9.125 |
| 9+ | 91~94 | 9.125~9.500 |
| 10- | 94~96 | 9.500~9.875 |
| 10 | 96~98 | 9.875~10.000 |
| 10+ | 98~100 | 10.000~10.000 |