
动画个人评测数据
个人看过的动画评测数据。
评测数据
Shift + 鼠标滚轮 横向滚动,点击表头进行排序。| # | 作品名称 | 年份 | 剧本 | 画面 | 音乐 | 总评 | 评级 | 个人差 | BGM | Δ | 初次完成日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機動警察パトレイバー 2 the Movie | 1993 | 97 | 85 | 100 | 93.9 | S | 1.4 | 8.8 | +0.6 | 2022-11-20 | |
| 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に | 1997 | 88 | 100 | 100 | 93.4 | S | 2.2 | 8.9 | +0.4 | 2016-01-08 | |
| 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 2004 | 98 | 79 | 100 | 92.6 | S | 0.5 | 9.2 | +0.1 | 2020-04-11 | |
| るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 追憶編 | 1999 | 90 | 92 | 99 | 92.0 | S | 1.1 | 8.9 | +0.3 | 2022-11-09 | |
| 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | 2002 | 97 | 78 | 100 | 91.8 | S | 0.6 | 9.1 | +0.1 | 2020-03-28 | |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 | 2013 | 85 | 100 | 100 | 91.8 | S | 2.7 | 8.6 | +0.6 | 2020-07-23 | |
| 少女革命ウテナ | 1997 | 95 | 81 | 98 | 91.3 | S | 1.7 | 8.4 | +0.7 | 2022-10-23 | |
| NANA-ナナ- | 2006 | 100 | 68 | 95 | 89.7 | S | 1.6 | 8.1 | +0.9 | 2023-07-25 | |
| 新世紀エヴァンゲリオン | 1995 | 88 | 94 | 100 | 91.6 | S- | 2.8 | 8.9 | +0.3 | 2016-01-08 | |
| 四畳半神話大系 | 2010 | 84 | 99 | 96 | 90.3 | S- | 2.7 | 8.6 | +0.4 | 2023-06-29 | |
| 3月のライオン | 2016 | 83 | 98 | 99 | 89.9 | S- | 0.5 | 8.3 | +0.7 | 2025-06-18 | |
| 魔法少女まどか☆マギカ | 2011 | 84 | 96 | 98 | 89.7 | S- | 1.6 | 8.6 | +0.4 | 2020-07-22 | |
| 劇場版 少女☆歌劇 Revue Starlight | 2021 | 81 | 98 | 100 | 89.0 | A+ | 3.6 | 8.4 | +0.5 | 2023-04-10 | |
| イノセンス | 2004 | 82 | 96 | 100 | 88.9 | A+ | 1.4 | 8.8 | +0.1 | 2020-06-25 | |
| 輪るピングドラム | 2011 | 87 | 92 | 85 | 88.2 | A+ | 2.0 | 8.0 | +0.8 | 2022-11-24 | |
| 進撃の巨人 Season 3 Part.2 | 2019 | 93 | 74 | 98 | 88.1 | A+ | 0.7 | 8.6 | +0.2 | 2023-08-22 | |
| ピンポン THE ANIMATION | 2014 | 90 | 81 | 92 | 87.6 | A+ | 1.7 | 8.6 | +0.2 | 2021-08-15 | |
| 涼宮ハルヒの消失 | 2010 | 82 | 95 | 93 | 87.6 | A+ | 2.0 | 8.7 | +0.1 | 2023-11-10 | |
| 進撃の巨人 The Final Season 完結編 後編 | 2023 | 90 | 79 | 95 | 87.5 | A+ | 2.9 | 7.5 | +1.2 | 2023-11-05 | |
| 千と千尋の神隠し | 2001 | 83 | 87 | 99 | 86.6 | A+ | 1.1 | 8.6 | +0.1 | 2023-08-06 | |
| 千年女優 | 2001 | 84 | 87 | 95 | 86.6 | A+ | 1.2 | 8.7 | -0.0 | 2022-10-28 | |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 2009 | 79 | 94 | 100 | 86.7 | A | 1.1 | 8.5 | +0.2 | 2021-08-22 | |
| 進撃の巨人 The Final Season Part.2 | 2022 | 89 | 76 | 98 | 86.5 | A | 2.1 | 7.6 | +1.0 | 2023-09-02 | |
| MEMORIES | 1995 | 82 | 87 | 97 | 85.8 | A | 2.5 | 8.1 | +0.5 | 2023-09-07 | |
| BanG Dream! Ave Mujica | 2025 | 86 | 83 | 87 | 85.3 | A | 4.4 | 4.1 | +4.4 | 2025-03-27 | |
| COWBOY BEBOP | 1998 | 85 | 78 | 100 | 85.2 | A | 1.4 | 9.1 | -0.6 | 2020-07-27 | |
| PERFECT BLUE | 1998 | 93 | 70 | 83 | 84.6 | A | 1.8 | 8.7 | -0.2 | 2021-11-13 | |
| 進撃の巨人 | 2013 | 85 | 76 | 96 | 84.0 | A | 0.9 | 8.0 | +0.4 | 2023-08-12 | |
| Serial Experiments Lain | 1998 | 85 | 82 | 94 | 85.5 | A- | 4.2 | 7.9 | +0.6 | 2018-06-25 | |
| BanG Dream! It's MyGO!!!!! | 2023 | 83 | 84 | 92 | 84.7 | A- | 3.8 | 8.1 | +0.4 | 2023-10-02 | |
| 日常 | 2011 | 78 | 89 | 89 | 83.0 | A- | 3.1 | 8.5 | -0.2 | 2023-10-19 | |
| 夜は短し歩けよ乙女 | 2017 | 72 | 93 | 96 | 81.9 | A- | 3.2 | 8.1 | +0.1 | 2023-06-30 | |
| 進撃の巨人 Season 3 | 2018 | 81 | 73 | 98 | 81.2 | A- | 0.7 | 8.2 | -0.1 | 2023-08-20 | |
| GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 | 1995 | 75 | 84 | 98 | 81.2 | A- | 1.5 | 8.9 | -0.8 | 2020-05-01 | |
| 進撃の巨人 Season 2 | 2017 | 80 | 75 | 97 | 81.1 | A- | 0.8 | 8.0 | +0.1 | 2023-08-15 | |
| 進撃の巨人 The Final Season 完結編 前編 | 2023 | 76 | 79 | 97 | 80.1 | B+ | 1.1 | 7.8 | +0.2 | 2023-09-02 | |
| 東京ゴッドファーザーズ | 2003 | 80 | 77 | 82 | 79.4 | B+ | 1.2 | 8.3 | -0.4 | 2023-07-08 | |
| Fate/Zero | 2011 | 78 | 73 | 98 | 79.5 | B | 1.5 | 8.1 | -0.1 | 2021-10-16 | |
| 進撃の巨人 The Final Season | 2020 | 78 | 71 | 95 | 78.5 | B | 2.3 | 7.7 | +0.1 | 2023-08-27 | |
| STEINS;GATE | 2011 | 82 | 69 | 82 | 78.1 | B | 0.8 | 8.7 | -0.9 | 2023-09-20 | |
| 秒速5センチメートル | 2007 | 77 | 71 | 96 | 78.1 | B | 2.9 | 8.0 | -0.2 | 2018-02-23 | |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | 2007 | 71 | 83 | 100 | 79.0 | B- | 0.6 | 8.2 | -0.3 | 2021-08-22 | |
| 君の名は。 | 2016 | 72 | 82 | 86 | 77.1 | B- | 0.6 | 8.0 | -0.3 | 2016-10-09 | |
| プリンセスチュチュ | 2002 | 75 | 67 | 98 | 76.1 | B- | 1.8 | 8.0 | -0.4 | 2025-02-26 | |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 2012 | 59 | 95 | 100 | 76.0 | B- | 1.6 | 7.5 | +0.1 | 2021-08-22 | |
| 少女終末旅行 | 2017 | 73 | 74 | 90 | 75.9 | B- | 2.7 | 8.1 | -0.5 | 2021-10-10 | |
| パプリカ | 2006 | 64 | 85 | 96 | 75.1 | B- | 1.4 | 8.5 | -1.0 | 2022-10-27 | |
| さよならの朝に約束の花をかざろう | 2018 | 66 | 78 | 98 | 74.4 | B- | 2.0 | 7.5 | -0.1 | 2019-06-08 | |
| 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | 1989 | 75 | 54 | 92 | 71.3 | B- | 2.1 | 8.6 | -1.5 | 2023-09-27 | |
| FLCL | 2000 | 53 | 85 | 94 | 68.8 | C+ | 3.7 | 8.3 | -1.4 | 2023-07-02 | |
| ODD TAXI | 2021 | 77 | 50 | 68 | 67.6 | C+ | 1.4 | 8.5 | -1.7 | 2023-08-04 | |
| ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編 | 2015 | 59 | 74 | 88 | 67.9 | C | 1.3 | 8.3 | -1.5 | 2022-09-22 | |
| ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 | 2018 | 57 | 74 | 87 | 66.6 | C | 1.6 | 8.0 | -1.3 | 2022-10-18 | |
| ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない | 2016 | 55 | 72 | 85 | 64.6 | C | 1.7 | 7.9 | -1.4 | 2022-10-07 | |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版:│▌ | 2021 | 50 | 88 | 100 | 68.9 | C- | 2.2 | 8.4 | -1.5 | 2021-08-23 | |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | 2006 | 48 | 82 | 91 | 64.7 | C- | 2.1 | 8.2 | -1.7 | 2023-10-26 | |
| 少女☆歌劇 Revue Starlight | 2018 | 48 | 79 | 96 | 64.5 | C- | 2.8 | 7.9 | -1.5 | 2023-04-09 | |
| ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース | 2014 | 53 | 72 | 88 | 64.0 | C- | 1.4 | 8.0 | -1.6 | 2022-09-17 | |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | 2009 | 45 | 84 | 91 | 63.6 | C- | 1.9 | 8.0 | -1.6 | 2023-11-07 | |
| 天使のたまご | 1985 | 44 | 77 | 97 | 61.8 | C- | 3.9 | 7.3 | -1.1 | 2021-09-04 | |
| 日本アニメ(ーター)見本市 | 2014 | 36 | 93 | 93 | 61.7 | C- | 2.0 | 8.1 | -1.9 | 2024-04-24 | |
| ジョジョの奇妙な冒険 | 2012 | 52 | 69 | 81 | 61.4 | C- | 1.5 | 8.0 | -1.9 | 2021-09-04 | |
| アシュラ | 2012 | 55 | 56 | 89 | 60.4 | C- | 1.9 | 7.0 | -1.0 | 2020-07-27 | |
| CLANNAD 〜AFTER STORY〜 | 2008 | 47 | 75 | 78 | 60.1 | D+ | 2.1 | 9.1 | -3.1 | 2025-04-25 | |
| Sonny Boy -サニーボーイ- | 2021 | 46 | 75 | 71 | 58.4 | D+ | 5.3 | 7.7 | -1.9 | 2023-12-20 | |
| ぼっち・ざ・ろっく! | 2022 | 42 | 72 | 81 | 56.9 | D | 2.6 | 8.4 | -2.7 | 2023-01-19 | |
| CLANNAD -クラナド- | 2007 | 43 | 69 | 78 | 56.1 | D | 1.9 | 8.3 | -2.7 | 2025-03-25 | |
| STRIKE THE BLOOD | 2013 | 40 | 61 | 83 | 52.8 | D- | 1.0 | 6.6 | -1.3 | 2016-08-23 | |
| ポプテピピック | 2018 | 39 | 65 | 75 | 52.2 | D- | 6.8 | 5.6 | -0.4 | 2018-06-06 | |
| SHIROBAKO | 2014 | 45 | 57 | 56 | 50.3 | D- | 1.9 | 8.7 | -3.7 | 2023-07-27 | |
| ラブライブ! The School Idol Movie | 2015 | 37 | 44 | 66 | 43.4 | E | 1.6 | 7.3 | -3.0 | 2016-06-18 | |
| ラブライブ! 第2期 | 2014 | 37 | 43 | 66 | 43.2 | E | 1.5 | 7.2 | -2.9 | 2016-02-12 | |
| ラブライブ! | 2013 | 36 | 43 | 64 | 42.3 | E | 1.8 | 7.1 | -2.9 | 2016-02-08 | |
| ラブライブ! サンシャイン!! | 2016 | 33 | 44 | 65 | 41.1 | E- | 1.5 | 6.5 | -2.4 | 2016-09-04 | |
| お兄ちゃんはおしまい! | 2023 | 30 | 49 | 58 | 39.9 | F+ | 1.6 | 7.6 | -3.6 | 2023-03-24 | |
| Muv-Luv Alternative | 2021 | 28 | 37 | 89 | 39.9 | F | 1.3 | 4.9 | -0.9 | 2022-09-12 | |
| Muv-Luv Alternative 第2期 | 2022 | 25 | 39 | 90 | 39.0 | F | 1.4 | ~5.7 | -1.8 | 2023-09-06 | |
| 生徒会役員共 | 2010 | 32 | 41 | 54 | 38.0 | F | 1.6 | 7.5 | -3.7 | 2017-10-14 | |
| 劇場版 生徒会役員共 | 2017 | 30 | 41 | 53 | 36.8 | F | 1.0 | 7.4 | -3.7 | 2017-10-22 | |
| チャージマン研! | 1974 | 5 | 11 | 25 | 9.8 | F- | 1.5 | 4.8 | -3.8 | 2024-05-20 |
主观评价,仅供参考。已抛弃作品不会出现在表中。
关于评分标准
评分公式
$$ \textrm{总评} = \textrm{剧本}\times 55\% + \textrm{画面}\times 30\% + \textrm{音乐}\times 15\% $$
剧本:本项会综合考量作品的思想深度、情绪渲染、叙事结构、人物塑造、世界观构建、氛围感、完成度、逻辑缜密度等各种方面。只要全作在任何一处存在亮点就会得到较高的评价,即评分考虑峰值而非平均值。本评测不要求作品必须面面俱到、完美无缺,对缺陷的容忍度较高(但对平庸的容忍度极低)。这是为了鼓励作品勇于创新、敢于挑战困难的主题或复杂的叙事结构,而非致力于做出一部中规中矩、不出错、但无趣的作品。制作组当然可以出于现实的考量做一部迎合观众的纯商业向作品,这是制作组的权利,我同样作为一名内容创作者表示理解、尊重,但不会在评分中留情面——这毕竟是我的主观评分表。
画面:动画和 AVG 有所不同,剧本在其中并不占据绝对的主导地位。这是因为 AVG 是直接通过文本(也就是剧本本身)呈现内容,而动画的剧本却需要通过画面进行一次「转译」。因此,剧本作为作品的内容固然重要,但画面作为作品的呈现形式一样同等重要、不可偏废,这是我在总评中给「画面」项目如此高权重的原因。这里需要注意两点:首先和 AVG 一样,我们要警惕唯剧本论的极端。剧本不是动画的全部。动画之所以为动画而非其他载体,其「动画」的表现形式非常重要。没有画面的动画就如同一副没有血肉的骨架,干瘪、空洞,失去了原有的表现力与生命力。与此同时,我们也要警惕另一个极端,就是一些作画厨主张的唯画面论。画面终究只是形式,是表达的途径、手段而非目的。如果没有充实的内容作支撑,再华丽的形式也不过是徒有其表,所谓「金玉其外,败絮其中」。本项会综合考量作品的作画、演出、3D、分镜、镜头等各种方面。在此之上如果有其他亮点,会额外进行加分。我希望动画作品能充分发挥作为「动画」的独有优势,在画面表现上勇于探索、敢于创新,展现出真人电影、漫画等其他载体所无法呈现的表现力。作画质量和流畅度不是画面的全部。
音乐:本项会综合考量作品的配乐、配乐与画面的契合度、OP / ED、音效等各种方面。由于我在音乐方面非常不专业,本评测更侧重主观感受。相较于 AVG,动画的「音乐」项目对作品观感的影响更大,因此在总评中的权重也相对更高。
至于为什么没有「配音」等其他项目?因为对我个人来说,这些都不影响体验,因而不会影响到总评。而且你需要考虑到有「天使之卵」这样的作品的存在(全程几乎没有配音)。
评级含义
| 评级 | 含义 |
|---|---|
| SS | 空前绝后 - 优秀的作品在审美范围内达到极致,真正的神作颠覆人的审美。毫无疑问的业界顶点,重新定义了动画的可能性。这样的作品真的存在吗? |
| S | 超神作 - 综合质量极高,在部分方面重新定义了满分的作品。或许存在一定瑕疵,但整体瑕不掩瑜,动画发展史上的里程碑。 |
| A | 神作 - 至少在某些方面达到了极高的水准。这一评级的每部作品都可能是一些观众心目中最高的神作。大致对标 Bangumi 8.5 分档。 |
| B | 佳作 - 有一定独到之处,但通常也有明显的缺陷。至少是有些闪光点的作品。 |
| C | 及格 - 乏善可陈,硬要挑的话也不能说没有出彩之处,整体只能说质量平庸。姑且还算能看得下去,向我推荐作品的最低门槛。 |
| D | 业界平均 - 基本上完全的平庸之作,毫无亮点,业界绝大多数作品都在这个评级。可惜我不会去看,所以你在这里看不到。 |
| E | 垃圾 - 在整体平庸的基础上,到处都是令人无法忍受的致命缺陷,但我姑且还能看完并且愿意给个评分。 |
| F | 地雷 - 我得闲到什么程度才会把这种评级的作品看完?早扔了好吧。 |
由于动画缺少一个「系统」的关键扣分项,总评分不能与 AVG 直接对照(单项评分可以),请以评级为准。
个人差含义
所谓「个人差」,即指作品评价因人而异的程度,更具体地,即基于不同审美体系、鉴赏角度(现实主义、结构主义、女性主义等等)可能得出评价的差异程度。个人差越大,说明(我评估)不同观众的评价可能产生的分歧越大,因而评分(无论大众评分还是我的评分)的参考性可能越低,同时我对其他人评分的容忍度也越高。具体可参见 这段解说。
关于 BGM 评分
统计时要求评价数不低于 500,否则判定为无效数据(使用灰色字表示)。